Inilah Hasil Polling ‘Chungudeul Bertempat Tinggal’ !!
Posted on 25 September 2011 by TsatsaSoeun

Masih ingat kan dengan polling yang kemarin??
Yups, polling tentang chingudel tinggal, yang ini tujuannya untuk mengetahui dimana kebanyakan K-Lovers Indonesia tinggal.
Dan ini juga bisa dibuat data atau rencana buat mengadakan gathering di kota-kotra tertentu.
Dan sepertinya, Ibu Kota Indonesia tetap menjadi 'Ibu Kota' K-Lovers Indonesia ya !!
Untuk lengkapnya cek hasilnya disini :
| Jakarta | 421 | 15% | |
|---|---|---|---|
| Bandung | 345 | 13% | |
| Surabaya | 203 | 7% | |
| Yogyakarta | 162 | 6% | |
| Bekasi | 141 | 5% | |
| Semarang | 133 | 5% | |
| Bogor | 115 | 4% | |
| Malang | 114 | 4% | |
| Tangerang | 103 | 4% | |
| Medan | 90 | 3% | |
| Padang | 76 | 3% | |
| Solo | 75 | 3% | |
| Banjarmasin | 74 | 3% | |
| Palembang | 69 | 3% | |
| Makassar | 68 | 2% | |
| Samarinda | 64 | 2% | |
| Bali | 62 | 2% | |
| Pekanbaru | 52 | 2% | |
| Lampung | 46 | 2% | |
| Cirebon | 42 | 2% | |
| Tasikmalaya | 36 | 1% | |
| NAD (Nanggro Aceh Darussalam) | 35 | 1% | |
| Balikpapan | 31 | 1% | |
| Pontianak | 27 | 1% | |
| NTT & NTB | 22 | 1% | |
| Jambi | 22 | 1% | |
| Palang Karaya | 20 | 1% | |
| Garut | 18 | 1% | |
| Bintaro | 14 | 1% | |
| Kendari | 13 | 0% | |
| Serang | 11 | 0% | |
| Bengkulu | 8 | 0% | |
| Papua | 6 | 0% | |
| Gorontalo | 6 | 0% | |
| Batam | 6 | 0% | |
| Bangka Belitung | 6 | 0% | |
| Medan | 2 | 0% | |
| Tanjung Pinang | 2 | 0% | |
| Mataram | 2 | 0% | |
| Tanjung Pinang | 1 | 0% |
Dan tunggu polling Edisi selanjutnya di AFC ya !!
Dan terimakasih atas partisipasinya !! ![]()
Ayo kita buka jawaban kita dimana tempat tinggal kita chingu…
(biar tau siapa aja yang milih XD)
Aku tinggal di Sidoarjo atau masuk daerah Surabaya !!
Siapa yang juga tinggal di Sidoarjo ?? ^^
Juga, SALAM KENAL untuk SEMUA K-Lovers di INDONESIA !! ^^
Filed under: Korean News Ditandai: | AFC Polling
--
Source: http://asianfansclub.wordpress.com/2011/09/25/inilah-hasil-polling-chungudeul-bertempat-tinggal/
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com Share on Facebook